![]() |
|
|
|
|
|
| |
|||
| 商 業 科 | 160名 | ||
| 情 報 科 | 80名 | ||
| デザインシステム科 | 40名 | ||
| 出 願 | 2012年2月16・17日(木・金)9:00~16:00 | ||
| 試 験 | 2012年2月23日(木)前期入試のみ実施 | ||
| 合 格 発 表 | 2012年3月 1日(木)14:00 | ||
| 合格者説明会 | 2012年3月15日(木)14:00 | ||
| 【午前】 国語(40分) ・ 数学(40分) ・ 英語(筆記30分 リスニング10分) | |||
| 検査成績 180点 国語(60点)・数学(60点)・英語(60点) | |||
| 調査書 180点 各教科の評定×2 | |||
| 合 計 360点 | |||
| 第1基準 評定合計 第2基準 検査科目以外の評定合計 | |||
| 【午前】 国語(40分) ・ 数学(50分) ・ 英語(筆記30分 リスニング10分) 【午後】 実技(デッザン40分 水彩画60分) |
|||
配 点 |
検査成績 160点 国語(50)・数学(60)・英語(50) | ||
| 実 技 80点 | |||
| 調査書 190点 理科以外の8教科の評定×2+理科の評定×3 | 合 計 430点 | ||
| 第1基準 実技試験の成績 第2基準 評定合計 | |||
| ステンレス製計量カップ | |||
| 布団ばさみ | |||
| プラスチックの柄付きのたわし | |||
| 紙の容器(給食のおかずの容器の形) | |||
| 紙箱(ケーキの箱のようなもの) | |||
|
| |
|
本校で実施した平成24年度全日制の課程前期入学者選抜の成績について
口頭による開示請求の取扱いを行います。 | |
|
|
|
(ご覧になるには最新のAdobe Readerが必要です) |
Address 〒596-0045 大阪府岸和田市別所町3丁目33番1号 주소 오사카부 기시와다시 펫쇼도시 3초메33반1호
Tel 072(422)4861 Fax 072(422)6111
Copyright (c) 2007 Kishiwada City Industrial High School All rights reserved
|