![]() |
|
|
|
| 学 校 施 設 | |||||
| 普通教室 | 1H~21H | ||||
| 特別教室 | 商業/情報科 | 情報処理室(3) 総合実践室 簿記教室 など | |||
| デザインシステム科 | 情報技術室 造形/写真実習室 美術/デザイン実習室 工芸実習室 |
||||
| 共 通 | 課題研究室(2) ゼミナール室 LL教室 音楽室 書道教室 家庭科室 理科実験室など |
||||
| 運動施設 |
グラウンド 体育館(2) テニスコート サッカーコート 弓道場 洋弓レンジ ハンドボールコート
|
||||
| その他施設 | 多目的ホール アニバーサリーホール 図書室 食堂 和室 放送室 会議室など |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
情報処理室 |
総合実践室 |
情報技術室 |
アニバーサリーホール |
食堂 |
|
| H (ホーム) っ て 何 ??? | |||||
| 通常クラスネームは3年1組や2年A組といった名称ですが、本校ではHome(ホーム)という名称を使用しています。 | |||||
| 1ホーム 3年デザインシステム科 | 2~ 5ホーム 3年 商 業 科 | 6~ 7ホーム 3年 情 報 科 | |||
| 8ホーム 2年デザインシステム科 | 9~12ホーム 2年 商 業 科 | 13~14ホーム 2年 情 報 科 | |||
| 15ホーム 1年デザインシステム科 | 16~19ホーム 1年 商 業 科 | 20~21ホーム 1年 情 報 科 | |||
| 市 民 講 座 | |||||
| 本校では岸和田市民対象に各種講座を開講し好評を得ています。 | |||||
| ①簿記3級または2級講座(2学期前半) | |||||
| ②初級ワープロ/エクセル講座(2学期後半) | |||||
| ③中級ワープロ/エクセル講座(3学期後半) | |||||
Address 〒596-0045 大阪府岸和田市別所町3丁目33番1号 Tel 072(422)4861 Fax 072(422)6111 Copyright (c) 2007 Kishiwada City Industrial High School All rights reserved |